Размерная сетка
Таблица размеров
БЮСТГАЛЬТЕРЫ, БЮСТЬЕ, КОРСЕТЫ, БРАЛЕТТЫ-БРА, ТОПЫ-БРА
* размерная сетка у разних производителей может отличаться, поэтому рекомендуем уточнять размер белья у менеджера (viber или по телефону) или же ориентироваться на указанные розмеры в описании конкретной модели товара
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Соответствие европейским размерам | |||||||||
| FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Размер чашки | Обхват груди, см | ||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 91-94 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Женское нижнее белье
| Размер EURO | Размер Украина | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| S | 40-42 | 82-85 |
| M | 42-44 | 86-90 |
| L | 44-46 | 91-94 |
| XL | 46-48 | 95-100 |
| 2XL | 48-50 | 101-104 |
| 3XL | 50-52 | 105-108 |
| 4XL | 52-54 | 109-113 |
| 5XL | 54-56 | 120-122 |
| 6XL | 56-58 | 123-125 |
| 7XL | 58-60 | 126-129 |
| 8XL | 60-62 | 130-133 |
| 9XL | 62-64 | 134-137 |
| 10XL | 64-66 | 138-141 |
